
| Высокоточный погружной цифровой зонд Pt100 | |
|---|---|
| Измерение температуры (сенсор Pt100) | |
| Диапазон измерений | -80 ... +300 °C |
| Погрешность | ±0,3 °C (-80 ... -40,001 °C) ±(0,1 °C + 0,05 % от изм. знач.) (-40 ... -0,001 °C) ±0,05 °C (0 ... +100 °C) ±(0,05 °C + 0,05 % от изм. знач.) (100,001 ... 300 °C) |
| Разрешение | 0,001 °C |
| Быстродействие t99 | t90 <45>45> |
| Общие технические данные | |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C |
| Рабочая температура | -5 ... +50 °C |
| Длина трубки зонда | 295 мм |
| Корпус | пластик |
| Длина кабеля | 1,4 м |
| Диаметр наконечника трубки зонда | 4 мм |
| Диаметр трубки зонда | 4 мм |
| Product colour | black/orange |
| Размеры | 450 x 50 x 40 мм |
| Вес | 185 г |



