








| МЕГЕОН 20540 | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | Максимальная погрешность | Разрешающая способность | |
| Влагосодержание | 5%-30% | ±(1%Отн.Влаж.+0,5) | 0. 5% |
| Температура | 10°C-60°C | ±2 5°C(±5 F) | 0,1 C/0,1 F |
| Температура | Влажность | ||
| Условия окружающей среды | 0c~40 °C | 0-85% Отн.Влаж. | |
| Прибор | Датчик | ||
| Вес | 190. 6г | 208,3г | |
| Габариты | 72x35x145мм | 415x36x36мм | |
| Питание | 3x1,5В AAA батарея |



