




| МЕГЕОН 20610 | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон | Макс.погрешность | Разрешение | |
| Среда измерения | Тип1:10-40% Тип2:10-50% Тип3:10-60% Тип4: 10-70% | ±1%+0. 5 | 0 5% |
| Температура | -10°C >, 60°C | ±1С | 0 1C |
| Влажность | 20%ОВ~95%ОВ | + 5,0%ОВ | 0,1%ОВ |
| Встроенный | Сборный | ||
| Вес | 107,7г | 115,8г (прибор), 133,3г (прибор с вилкой) | |
| Без батареек | |||
| Размер | 135,6*55*29,4мм | 144*55*29,4мм (прибор),278*36*36мм (прибор с вилкой) | |
| Вилка | 9,8мм | 147мм |



