
| МЕГЕОН 20550 | |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Измеряемый материал | Зерно или другой неметаллический материал в гранулах |
| Диапазон измерения влажности | 3-35% |
| Ошибка повторения | &le,0,2% |
| Ошибка измерения | &le,±0,5% |
| Время измерения: | &le,10 сек |
| Питание: | 4шт. Батареи типа АА |
| Автоматическое отключение: | Если измеритель не работает в течение более 3 минут, он будет автоматически отключен. |
| Рабочая температура: | 0-40°C |
| Регулировка температуры: | Автоматически |
| Вес нетто: | 0,6кг |
| Типы материалов | |
| Японский рис | P1 |
| Бобы | P2 |
| Пшеница | P3 |
| Семена рапса | P4 |
| Кукуруза | P5 |
| Ячмень | P6 |
| Длинный рис без глютена | P7 |
| Рис | P8 |
| Остаток (бобы) | P9 |
| Арахис | P10 |
| Остаток (семена рапса) | P11 |
| Кормовые зерна | P12 |
| Семена подсолнечника | P13 |
| Семена арбуза (крупные) | P14 |
| Семена арбуза (мелкие) | P15 |
| Семена редиса | P16 |
| Черный кунжут | P17 |
| Желтый кунжут | P18 |
| Семена хлопка | P19 |
| Остаток (семена хлопка) | P20 |



