






| МЕГЕОН 20501 | |
|---|---|
| Датчик | Резистивный датчик (измерение электрической проводимости), NTC параметры измерения датчика температуры: % влажности материалов (дерево и строительные материалы) |
| Диапазон измерения влажности | |
| 9,0 ~ 54,8% | Бук, ель, лиственница, береза, вишня, орех |
| 7,3 ~ 47,9% | Дуб, кедр, клен, ясень |
| 1,0 ~ 22,1% | Цемент, бетон, гипс |
| 0,0-11,0% | Ангидрит |
| 5 0,7-8,5% | Раствор цемента |
| 0,5 ~ 9,8% | Известковый раствор |
| 0,0-16,4% | Кирпич |
| Диапазон измеряемых температур | -10-50°С, + 14 ~ 122°F |
| Разрешение | 0,1%, 0,1°C, 0,1 ° F, |
| Точность | ±2%, ±1°С |
| Время измерения | 0,5 секунды |
| Рабочая температура и влажность хранения | -10 ~ 50C + 14 ~ 122. F, 10% ~ 90% RH |
| Температура и влажность транспортировки | -20 ~ 60 ° C, -4 ~ 140UF, 10% ~ 75% RH |
| Питание | 3 * 1,5, батареи AAA |
| Габаритные размеры | 121 * 55,5 * 28 мм |
| Вес | 115г (включая батарею) |



