




| Rigol DG4062 | |||
|---|---|---|---|
| Характеристика | Значение | ||
| Максимальная выходная частота | 60 МГц | ||
| Количество каналов | 2 | ||
| Форма сигнала | Стандартные: синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный, белый шум, гармоники 150 типов специальной формы | ||
Частотные характеристики | |||
| Диапазон | синусоидальный сигнал | 1 мкГц ~ 60 МГц | |
| прямоугольный сигнал | 1 мкГц ~ 25 МГц | ||
| импульсный сигнал | 1 мкГц ~ 15 МГц | ||
| пилообразный сигнал | 1 мкГц ~ 1 МГц | ||
| белый шум (Гаусс) | полоса 60 МГц (-3дБ) | ||
| специальной формы | 1 мкГц ~ 15 МГц | ||
| Разрешение по частоте | 1 мкГц | ||
| Точность установки (18°C ~ 28°C) | 2 ppm | ||
Синусоидальный сигнал | |||
| Нелинейные искажения | |||
| DC-1 МГц | <, -60 дБн | ||
| 1 МГц - 10 МГц | <, -55 дБн | ||
| 10 МГц - 60 МГц | <, -50 дБн | ||
| Коэффициент гармоник | <, 0,1% (10-20 кГц) | ||
| Общие гармонические искажения | <,0,2% (DC ~ 20 кГц, 1 Вп-п) | ||
| Негармонические искажения | <, -65 дБн (DC ~ 10 МГц) | ||
| Фазовый шум | -115 дБн/Гц @ 10 кГц | ||
Прямоугольный сигнал | |||
| Время нарастания / спада | <, 12 нс (1 кГц, 1 Вп-п) | ||
| Выброс | <, 3 % (1 кГц, 1 Вп-п) | ||
| Коэф. заполнения | &le, 10 MГц | 20% ~ 80% | |
| 10 мГц ~ 40 MГц | 40% ~ 60% | ||
| >, 40 MГц | 50% | ||
| Ассиметрия | регулируемая | ||
| Джиттер (СКЗ) | 2 ppm + 500 пс (&le,5 МГц, 1 Вп-п) 500 пс (>,5 МГц, 1 Вп-п) | ||
Пилообразный сигнал | |||
| Нелинейность | <, 1% (1 кГц, 1 Вп-п, 100% симметрия) | ||
| Симмметрия | 0 ~ 100% | ||
Импульсный сигнал | |||
| Длительность импульса | &ge, 18 нс | ||
| Время нарастания / спада | &ge, 11 нс | ||
| Период | от 66,7 нс до 1000000 с | ||
| Выброс | <, 3 % (1 кГц, 1 Вп-п) | ||
| Джиттер (СКЗ) | 2 ppm + 500 пс (&le,5 МГц, 1 Вп-п) 500 пс (>,5 МГц, 1 Вп-п) | ||
Специальная форма | |||
| Максимальное количество точек участвующих в формировании сигнала | 16 К | ||
| Вертикальное разрешение | 14 бит | ||
| Частота дискретизации | 500 Мвыб/сек | ||
| Время нарастания | >, 5 нс (1 Вп-п) | ||
| Джиттер (СКЗ) | 2 ppm + 500 пс (&le,5 МГц, 1 Вп-п) 500 пс (>,5 МГц, 1 Вп-п) | ||
| Интерполяция | выключена, линейная | ||
| Способ редактирования | по точкам, сегментами | ||
Генератор гармоник | |||
| Порядок гармоник | &le, 16 | ||
| Тип гармоник | четные, нечетные, все, пользовательские | ||
| Амплитуда гармоник | регулируемая | ||
| Фаза гармоник | регулируемая |



