




| NOVOTEST Т-У2 | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений и пределы основной допускаемой погрешности | |||
| Шкала твердости | Диапазон измерения | Погрешность | |
| Роквелл, HRC | от 20 до 70 | ±2 | |
| Бринелль, HB | от 90 до 330 | ±10 | |
| Бринелль, HB | от 330 до 450 | ±15 | |
| Виккерс, HV | от 240 до 500 | ±15 | |
| Виккерс, HV | от 500 до 940 | ±30 | |
| Предел прочности sigmaв (справочный) ГОСТ 22761-77, МРА | от 370 до 1500 | нормируется при градуировке |
| Характеристики ультразвуковых датчиков | |||
|---|---|---|---|
| Наименование датчика | У1 (5 кг) | У1 (1 кг) | У1 (10 кг) |
| Нагрузка, кгс (H) | 5 (50) | 1 (10) | 10 (98) |
| Габаритные размеры датчика | di35х140 | di35х140 | di35х140 |
| Масса датчика, г, не более | 250 | 250 | 250 |
| Шероховатость измеряемой поверхности, Ra | 2,5 | 1,5 | 3,2 |
| Радиус кривизны измеряемой поверхности, мм | 5 | 5 | 5 |
| Масса контролируемого изделия, не менее, кг | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| Толщина контролируемого изделия, не менее, мм | 1* | 0,8* | 1,5* |
| Основные характеристики прибора | |
|---|---|
| Питание от двух NiMH аккумуляторных батарей или элементов питания типа АА | по 1,2 В |
| Сила тока питания, не более, мА | 100 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч | 20 |
| Рабочий диапазон температур, ° С | от -20 до + 40 |
| Влажность воздуха, не более | 98 %, при 35 °С |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 120х75х36 |
| Масса электронного блока с батареей, не более, г | 250 |



