






| МЕГЕОН 19100 | |
|---|---|
| Рабочая частота | 5MГц |
| Диапазон измерений | от 1,2 до 225,0мм (сталь) |
| Минимальный предел измерения для трубопроводов | Ф20*3мм (сталь) |
| Точность измерения | +/- (1%H+0,1)мм. H- значение измеренной толщины |
| Диапазон звуковой скорости | 1000 до 9999 м/с |
| Диапазон измерений | от 1000 до 9999 м/с |
| Точность измерения | Толщина больше 20мм: +/-1% Толщина меньше 20мм: +/-5% |
| Рабочая температура | 0°C to 40°C |
| Относительная влажность | <,90%RH |
| Температура измеряемого(ой) металлоизделия/детали | <,60°C |
| Электропитание | 3*1,5В AAA алкалиновые батареи |
| Рабочий ток | нормальный рабочий ток: &le,50мA ток включения подсветки: &le,20мA ток режима ожидания : &le,20uA |
| Габаритные размеры | 72*146*29мм |
| Вес | 202 г |



