


| МЕГЕОН 19080 | |
|---|---|
| Диапазон измерений | от 0,0 мм до 2,0 мм, от 0 мил до 80 мил |
| Точность* | 2% от показаний ± 0,1 мм |
| Показания, шаг | 0,1 мм, 1 мил |
| Питание | 3В, CR2032 |
| Температура от | 0°C до 40°C |
| Влажность | <, 80% |
| Расчет температурных погрешностей | 0,05?( 2%пкзн ± 0,1мм, или 2%пкзн ± 4мил )/°C( <, 18°C или >, 28°C) |
| Температура хранения | -10°C до 50°C |
| Влажность | <, 80%. |
| Габаритные размеры | 6,9х3,8х2 см |
| Вес | 23 г, включая элемент питания |



