






| RGK CM-20 | |||
|---|---|---|---|
| Переменный ток | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 60А | 0,01А | ±(2,5%+5) | 600A |
| 600А | 0,1А | ±(2,5%+5) | 600A |
| Постоянный ток | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 60А | 0,01А | ±(2,5%+5) | 600А |
| 600А | 0,1А | ±(2,5%+5) | 600А |
| Напряжение переменного тока | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 6В | 0,001В | ±(1,2%+5) | 1000В постоянный ток 750В переменный ток |
| 60В | 0,01В | ||
| 600В | 0,1В | ||
| 750В | 1В | ±(1,5%+5) | |
| Напряжение постоянного тока | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 600 мВ | 0,1мВ | ±(1,0%+8) | 1000В постоянный ток 750В переменный ток |
| 6В | 0,001В | ±(0,8%+1) | |
| 60В | 0,01В | ±(0,8%+3) | |
| 600В | 0,1В | ±(0,8%+3) | |
| 1000В | 1В | ±(1,0%+3) | |
| Сопротивление | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 600 | 0,1 | ±(1,2%+2) | 1000В постоянный ток 750В переменный ток |
| 6к | 0,001к | ±(1,0%+2) | |
| 60к | 0,01к | ±(1,0%+2) | |
| 600к | 0,1к | ±(1,0%+2) | |
| 6М | 0,001М | ±(1,2%+2) | |
| 60М | 0,01М | ±(1,5%+5) | |
| Проверка целостности (прозвонка) электрической цепи | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 600 | 0,1 | Звуковой сигнал при <30>30> Напряжение незамкнутой цепи около 1,2В | 1000В постоянный ток 750В переменный ток |
| Проверка диода | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 6В | 0,001В | Напряжение около 3,3 В, нормальное значение напряжения диода около 0,5-0,8В. | 1000В постоянный ток 750В переменный ток |
| Ёмкость | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 60nF | 0,01nF | ±(4,0%+25) | 1000В постоянный ток 750В переменный ток |
| 600nF | 0,1nF | ±(4,0%+5) | |
| 6uF | 0,001uF | ±(4,0%+5) | |
| 60uF | 0,01uF | ±(4,0%+5) | |
| 600uF | 0,1uF | ±(4,0%+5) | |
| 6mF | 0,001mF | ±(10%) | |
| 60mF | 0,01mF | Не нормируется | |
| Температура | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| от -20°C до 400°C | 1°C | ±(3,0%+5) | 1000В постоянный ток 750В переменный ток |
| Частота | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 10Гц – 1МГц | 0,01Гц – 1КГц | ±(0,1%+4) | 1000В постоянный ток 750В переменный ток |
| NCV (бесконтактное детектирование напряжения) | |
|---|---|
| NCV | Звуковая/световая индикация при обнаружении напряжения &ge, 100 В на расстоянии &le, 10 мм. |
| Общие характеристики | |
| Разрядность дисплея | 6000 |
| Отображение полярности | Автоматическое |
| Индикация перегрузки | 'OL' или '-OL' |
| Скорость выборки | Около 3 в секунду |
| Тип датчика | Датчик Холла |
| Ошибка при отклонении исследуемого проводника от центрального положения между зажимами клещей | Дополнительная погрешность ± 1,0% |
| Раскрытие клещей | Максимальный диаметр проводника 30 мм |
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м |
| Рабочая температура и влажность | 0°C ... +30°C, не более 80% +30°C ... +40°C, не более 75% +40°C ...+50°C, не более 45% |
| Температура и влажность хранения | -20°C ...+ 60°C, не более 80% |
| Соответствие нормам безопасности | IEC61010-1, IEC61010-2-032, CATII 1000В, CATIII 600В |
| Степень загрязнения | 2 |
| Питание | 3 батарейки ААА 1,5 В |
| Габаритные размеры | 215 х 73 х 36 мм |
| Масса | 238 г |



