




| RGK CM-12 | ||
|---|---|---|
| Переменный и постоянный ток | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 40А | 0,01А | ±(2%+5) |
| 400А | 0,1А | ±(2%+5) |
| Напряжение постоянного тока | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400 мВ | 0,1 мВ | ±(0,7%+3) |
| 4 В | 0,001 В | ±(0,5%+2) |
| 40 В | 0,01 В | |
| 400 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | |
| Напряжение переменного тока/ частота | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 4 В | 0,001 В | ±(1%+5) |
| 40 В | 0,01 В | ±(0,8%+5) |
| 400 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | |
| Частота 10 Гц -60 кГц | 0,01 Гц – 0,01 кГц | ±(0,5%+2) |
| Проверка целостности (прозвонка) электрической цепи и проверка диода | ||
| Предел измерения | Разрешение | Примечание |
| 400/600 | 0,1 | Порог срабатывания – 10 |
| 4В / 6В | 0,001В | Нормальное значение падения напряжения на p-n переходе лежит в пределах 0,5-0,8 В. |
| Сопротивление | ||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
| 400 | 0,1 | ±(1%+2) |
| 4 к | 0,001 к | ±(0,8%+2) |
| 40 к | 0,01 к | |
| 400 к | 0,1 к | |
| 4 М | 0,001 М | ±(2,5%+5) |
| 40 М | 0,01 М | |
| Ёмкость | ||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
| 40 nF | 0,01 nF | ±(4%+5) |
| 400 nF | 0,1 nF | |
| 4 uF | 0,001 &mu,F | |
| 40 uF | 0,01 &mu,F | |
| 400 uF | 0,1 &mu,F | |
| 4 mF | 0,001 mF | ±10% |
| 40 mF | 0,01 mF | |
| Частота | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 10 Гц – 10 МГц | 0,01Гц – 0,01 МГц | ±(0,1%+4) |
| Коэффициент заполнения | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 0,1% – 99% | 0,1 % | ±(3%+5) |
| NCV (бесконтактное детектирование напряжения) | ||
| Режим | Уровень чувствительности | Примечания |
| NCV | EFLo (низкий) | Индикация напряжения переменного тока более 24 В ± 6 В. |
| EFHI (высокий) | Индикация напряжения переменного тока более 72 В ± 12 В. |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Разрядность дисплея | 4099 |
| Отображение полярности | Автоматическое |
| Индикация перегрузки | 'OL' или '-OL' |
| Ошибка при отклонении исследуемого проводника от центрального положения между зажимами клещей | Дополнительная погрешность ± 1,0% |
| Раскрытие клещей | Максимальный диаметр проводника 28 мм |
| Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
| Рабочая температура и влажность | 0°C ... +30°C, не более 80% +30°C ... +40°C, не более 75% +40°C ... +50°C, не более 45% |
| Температура и влажность хранения | -20°C ... +60°C, не более 80% |
| Степень загрязнения | 2 |
| Питание | 2 батарейки ААА 1,5 В |
| Габаритные размеры | 205х70х22 мм |
| Масса | 195 г |



