








| МЕГЕОН 70010 | |
|---|---|
| Сила переменного тока, А | 200 (разрешение: 0,1А, точность: ±2,5% от показаний ±5 единиц мл.),
1000 (разрешение: 1А, точность: ±3% от показаний ±10 единиц мл.) |
| Напряжение переменного тока, В | 200 (разрешение: 0,1В, точность: ±1% от показаний ±5 единиц мл.) 750 (разрешение: 1В, точность: ±1,2% от показаний ±2 единицы мл.) |
| Напряжение постоянного тока, В | 2 (разрешение: 1мВ, точность: ±0,5% от показаний ±3 единицы мл.) 20 (разрешение: 10мВ, точность: ±0,5% от показаний ±3 единицы мл.) 200 (разрешение: 0,1В, точность: ±0,5% от показаний ±3 единицы мл.) 1000 (разрешение: 1В, точность: ±0,8% от показаний ±3 единицы мл.) |
| Сопротивление, Ом | 200 (разрешение: 0,1?, точность: ±1% от показаний ±5 единиц мл.) 2К (разрешение: 1?, точность: ±1% от показаний ±8 единицы мл.) 20К (разрешение: 10?, точность: ±1% от показаний ±8 единицы мл.) 200К (разрешение: 100?, точность: ±1% от показаний ±8 единицы мл.) 2М (разрешение: 1к?, точность: ±1% от показаний ±8 единицы мл.) |
| Метод измерения | При помощи двойного интегрирования |
| Скорость измерений | 3 измерения в секунду |
| Индикация полярности | Автоматическая |
| Индикация выхода за предел измеряемого диапазона | Исчезновение всех цифр с дисплея, кроме старшего разряда, десятичной точки и знака полярности |
| Дисплей | ЖК, разрядность 3 1/2 числа |
| Источник питания | Батарея типа 6F22 ('Крона') |
| Срок работы батареи, час | Щелочная: до 200, Солевая: до 150 |
| Прозвон диодного моста | Есть |
| Измерение частоты | Есть |
| Тестирование диода | Есть |
| Запоминание результатов измерения | Есть |
| Измерение сопротивления изоляции | Есть (при помощи дополнительного прибора) |
| Габариты прибора (ДхШхВ), см | 22,7 х 6,7 х 3,6 |
| Вес прибора без упаковки, кг | 0,2 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), см | 17 х 29 х 5,6 |
| Вес с упаковкой, кг | 0,43 |



