








| МЕГЕОН 70003 | |||
|---|---|---|---|
| Функции | Диапазон | Точность | Разрешение |
| Постоянное напряжение | 0...1000В | ±0,8%+2 емр* | 1 В |
| Переменное напряжение | 0...750В | ±1,2%+4 емр | 1 В |
| Переменный ток | 0...200А | ±3,0%+5 емр | 1 мА |
| 200А...1000А | ±3,0%+5емр | 1 А | |
| Сопротивление | 0...200? | ±1,0%+3 емр | 0,1 ? |
| 200?...20k? | ±1,0%+1 емр | 10 ? | |
| Сопротивление изоляции (при использовании приставки МЕГЕОН-13820) | 0...20 МОм | ±(2 %+2 емр) ?500M?±(4%+2емр) | 0,1 ? |
| 20...2000 МОм | >,500 M? ±(5 % пкзн+2 емр) | 1 М? | |
| Прозвонка цепи | Да | ||
| Функция удержания показаний HOLD | Да | ||
| Автоматическое отключение | Да | ||
| Индикация полярности | Автоматическая | ||
| Скорость измерения | 3 раза в сек | ||
| Питание | 9В тип 6F22 или аналог | ||
| Продолжительность работы от батареи | около 200 ч (щелочная) | ||
| Условия эксплуатации | температура (0…+50) °C, отн. влажн. меньше 80 %. | ||
| Условия хранения | температура (-20~+60) °C, отн. влажн. меньше 80 %. | ||
| Размеры | 230 x 70 x 37 мм (ДxШxВ). | ||
| Расстояние открытия клещей | 50 мм | ||
| Вес | около 310 г (включая батарею). |



