
| CENTER 262 | |
|---|---|
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 20 |
| Ток постоянный А | 10 |
| Разрешение по току (мА) | 0,1 |
| Напряжение переменное В | 300 |
| Напряжение постоянное В | 300 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 500 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 1 |
| Диаметр губок (мм) | 23 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |



