
| CENTER 252 | |
|---|---|
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
| Ток переменный А | 660 |
| Ток постоянный А | 660 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 1 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 25 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |



