
| CENTER 250 | |
|---|---|
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
| Ток переменный А | 660 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 0,66 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Частота максимум (МГц) | 0,03 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 1,9 |
| Диаметр губок (мм) | 25 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |



