
| CEM DT-3351 | |
|---|---|
| Измерение постоянного тока | 400,00А, 1500,0А |
| Измерение переменного тока | 400,00А, 1500,0А |
| Напряжение постоянного тока | 400,00мВ, 4,0000В, 40,000В, 400,00В, 750,0В |
| Напряжение переменного тока (True RMS) | 400,0мВ, 4,0000В, 40,000В, 400,0В, 750,0В |
| Сопротивление | 400,00 Ом, 4,0000 кОм, 40,000 кОм, 400,00 кОм, 4,0000 МОм, 40,000 Мом |
| Емкость | 400,00 нФ, 4000,0 нФ, 40,000 мкФ, 400,00 мкФ, 4,0000 мФ, 20,000 мФ, 40,000 мФ |
| Частота тока | 40,000 Гц, 400,00 Гц, 4,0000 кГц, 40,000 кГц, 400,00 кГц, 4,0000 МГц, 40,000 МГц |
| Рабочий цикл | 10,0...95,0% |
| Температура | -100,0...+1000,0°С |
| Мощность переменного тока | 900,0 кВт |
| Мощность постоянного тока | 900,0 кВт |
| Общие характеристики | |
| Диаметр захвата | 52 мм |
| Дисплей | 2 индикатора: пяти- и четырехзначный, с подсветкой |
| Скорость измерений | 2 изм./с |
| Частота измерения переменного тока | 50...400 Гц |
| Батарея | 9В батарея типа 'Крона' |
| Условия работы | +5°С...+40°С, <, 80%RH, |
| Условия хранения | -20...+60°С, <, 80%RH |
| Размеры | 294х105x47 мм |
| Вес | 536 г |



