
| ТКА-ПКМ 09 | |
|---|---|
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷, 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений яркости | 10 ÷, 200 000 кд/м |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости, яркости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷, 100 % |
| Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации | ± 10 % |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптичесчких величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
| Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷, 110 кПа |
| Габаритные размеры измерительного блока | 160 х 85 х 30 мм |
| Габаритные размеры фотометрической головки | 150 х 50 х 50 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи 'Крона' | 9 В |



