
| CENTER 309 | |
|---|---|
| Канал измерения | 4 канала (К-типа) |
| Цифровая шкала | 4 шкалы (4 разряда) |
| Диапазон температур | -200°С +1370°С |
| (К-датчик) | -328°F +2498°F |
| Погрешность измерения | ±(0,2% +1°С) |
| Разрешение | 0,1°С (-200°С - 200°С) |
| 1°С (>, 200°С) | |
| Скорость измерения | 0,33 изм./сек. |
| Таймер | Год/дата/время (данные для регистратора) |
| Регистратор данных | 16000 показаний (1 сек. – 60 мин.) |
| Min/max измерения | Есть |
| Удержание показаний | Есть |
| D-измерения | Нет |
| Измерение Т1-Т2 | Есть |
| Интерфейс RS-232 | Есть |
| Автовыключение | 30 мин. |
| Блокировка автовыключения | Есть |
| Индикация разряда батареи | Есть |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Температурный коэффициент | (0,01% + 0,03°С)/°C при <, 18°C и >, 28°C |
| Источник питания | 9 В (100 ч.) или внешнее |
| Защита измерительного входа | 60 В=/24 Вср.кв. |
| Условия эксплуатации | 0°С +50°С, отн. влажность до 80% |
| Условия хранения | -10°С +60°С, отн. влажность до 80% |
| Комплект поставки | SE-309, кабель USB, ТР-К01 (2), батарея, сумка |
| Опции | АС адаптер (9 В/100 мА, 3,5х1,35 мм) |
| Габаритные размеры | 64х184х30 мм |
| Масса | 0,25 кг |
| К-датчик ТР-К01 | |
| Диапазон температур | -50°С +200°С |
| -58°F +392°F | |
| Погрешность датчика | ±0,75% или ±2,2°С |
| Температурный коэффициент | ±0,01%/°С при <, 18°С и >, 28°С |
| Назначение датчика | Общего назначения (кроме измерения t° жидкостей), хромель-алюмелевая термопара, тефлоновая изоляция (t°max=260°C), длина провода 1м, миниразъем |



