
| CENTER 302 | |
|---|---|
| Канал измерения | 1 канал (К/J-типа) |
| Цифровая шкала | 1 шкала (4 разряда), |
| доп. шкала (время) | |
| Диапазон температур | -200°С +1370°С |
| (К-датчик) | -328°F +2498°F |
| Диапазон температур | -200°С¼,760°С |
| (J-датчик) | -328°F¼,1400°F |
| Погрешность измерения | (К/J) ±(0,1% + 0,7°С) |
| Разрешение | (K) 0,1°С (-200°С - 800°С), 1°С (>, 800°С) |
| (J) 0,1°С (-200°С - 600°С), 1°С (>, 600°С) | |
| Скорость измерения | 3,3 изм./сек. |
| Таймер | В режиме секундомера (мм:сс/чч:мм) |
| Регистратор данных | Нет |
| Min/max измерения | min/max/avg |
| Удержание показаний | Есть |
| D-измерения | Есть |
| Измерение Т1-Т2 | Нет |
| Интерфейс RS-232 | Есть |
| Автовыключение | 30 мин. |
| Блокировка автовыключения | Есть |
| Индикация разряда батареи | Есть |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Температурный коэффициент | (0,01% + 0,03°С)/°C при <, 18°C и >, 28°C |
| Источник питания | 9 В (100 ч.) или внешнее |
| Защита измерительного входа | 60 В=/24 Вср.кв. |
| Условия эксплуатации | 0°С¼,50°С, отн. влажность до 80% |
| Условия хранения | -10°С¼,60°С, отн. влажность до 80% |
| Комплект поставки | ТР-К01 (1), батарея, сумка |
| Опции | SE-300, кабель USB, АС адаптер (9 В/100 мА, 3,5х1,35 мм) |
| Габаритные размеры | 64х184х30 мм |
| Масса | 0,21 кг |
| К-датчик ТР-К01 | |
| Диапазон температур | -50°С¼,200°С |
| -58°F¼,392°F | |
| Погрешность датчика | ±0,75% или ±2,2°С |
| Температурный коэффициент | ±0,01%/°С при <, 18°С и >, 28°С |
| Назначение датчика | Общего назначения (кроме измерения t° жидкостей), хромель-алюмелевая термопара, тефлоновая изоляция (t°max=260°C), длина провода 1м, миниразъем |
| J-датчик ТР-J01 (опция) | |
| Диапазон температур | -40°С¼,204°С |
| -40°F¼,399°F | |
| Погрешность датчика | ±0,75% или ±2,2°С |
| Назначение датчика | Общего назначения (кроме измерения t° жидкостей), железо-константановая термопара, тефлоновая изоляция (t°max=260°C), длина провода 1м, миниразъем |



