




| RGK TH-30 | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Влажность | 10-95% | 0,1% | ±3% (30-60%) ±5% (в ост. диапазоне) |
| Температура, °C | -10 ... +60°С | 0,1°C | ±0,5°C (0 ... +40°С) ±1°C (в ост. диапазоне) |
| Температура, °F | 14-140°F | 0,2°F | ±1°F (32-104°F) ±2°F (в ост. диапазоне) |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Скорость измерения | 1 секунда |
| Питание | З батарейки ААА 1,5В |
| Рабочая температура и влажность | В помещении 0 ... -40°С (&le,90%) |
| Температура и влажность хранения | В помещении -20 ... +60°С (&le,75%) |
| Рабочая высота над уровнем моря | До 2000 м |
| Размер дисплея | 32х35 мм |
| Габаритные размеры | 120 х 52 х 30 мм |
| Вес | 83 г |



