


| RGK TH-20 | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Влажность | 10-95% | 0,1% | ±3% (30-60%) ±5% (в ост. диапазоне) |
| Температура °С | -10 ... +60°С | 0,1°C | ±1°C |
| Температура, °F | 14-140°F | 0,2°F | ±2°F |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Частота выборки | 1 секунда |
| Дисплей | 4-разрядный ЖК-дисплей |
| Тип датчика | Цифровой сенсор температуры и влажности |
| Рабочая высота над уровнем моря | До 2000 м |
| Стандарт безопасности | EN61326-1 |
| Рабочие температура и влажность | 0 ... +40°С (&le,90%) |
| Температура и влажность хранения | -20 ... +60°С (&le,75%) |
| Питание | З батарейки ААА 1,5В |
| Габаритные размеры | 137х54х30 мм |
| Вес | 73 г |



