
| RGK TH-12 | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Температура | -10°C ... +50°C | 0,1°C | ±1°C (от 0°C до 40°C) ±2°C (в ост. диапазоне) |
| 14 -122°F | 0,2°F | ±2°F (от 32° F до 104°F) ±4°F (в ост. диапазоне) | |
| Влажность | 20%-90% | 1% | ± 5% |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Частота выборки | 10 сек |
| Рабочая температура | -10°C ... +50°C |
| Температура и влажность хранения | -20°C ... +60°C, 20-80% |
| Питание | 1 батарейка AAA 1,5В |
| Габаритные размеры | 130 x 22 x 78 мм |
| Вес | 110 г |



