






| МЕГЕОН 20150 | |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -10...50 °С |
| Диапазон измерения относительной влажности | 5...98 % Отн. влажн. |
| Точность измерения температуры, °С | ±1°С |
| Точность измерения влажности (при температуре 25°C), %RH | ±3% в диапазоне 30...95% Отн.влажн. ±5% в остальном диапазоне |
| Разрешение, °C и %RH | 0,1 |
| Питание | Батарея 9 В |
| Условия эксплуатации | -10...50°С, <, 80%RH |
| Условия хранения | -10...50°C, 0...90%RH |
| Габаритные размеры | 207x70x30 мм |
| Вес | 92,7 г. |



