
| DT-625 | |||
|---|---|---|---|
| Быстрое время отклика | %RH: 10с (90% при +25С в неподвижном воздухе) | ||
| Пределы | Разрешение | Погрешность | |
| Влажность | 0 – 100% RH | 0,01% RH | ±2% RH |
| Температура | -30 – 100С/-22 – 199F | 0,01С/F | 0,5С/±0,9F |
| Точка росы | -30 – 100С/-22 – 199 F | 0,1С/F | ±1,0С/±1,8F |
| Шарик смоченного термометра | 0 – 80С/32 – 176 F | 0,1С/F | ±1,0С/±1,8F |
| Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм | ||
| Вес | 210 г |



