




| Flir T530 | |
|---|---|
| Индивидуальные характеристики камеры | |
| Разрешение в инфракрасном диапазоне | 320 ? 240 (76 800 пикселей) |
| Разрешение UltraMax | 307 200 эффективных пикселей |
| Диапазон измеряемых температур | От -20 до 120 °C От 0 до 660 °C Доп. калибровка: от 300 до 1200 °C |
| Цифровое увеличение | Плавное, до 4-кратного |
| Общие характеристики | |
| Тип детектора и шаг измерения | Неохлаждаемый микроболометр, 17 мкм |
| Тепловая чувствительность/NETD | <, 30 мК при температуре 30 °C (объектив 42°) |
| Спектральный диапазон | От 7,6 до 14,0 мкм |
| Частота смены кадров | 30 Гц |
| Определение объектива | Автоматическое |
| Диафрагменное число | f/1,1 (объектив 42°), f/1,3 (объектив 24°), f/1,5 (объектив 14°) |
| Фокусировка | Непрерывная с лазерным дальномером, однозамерным лазерным дальномером, однозамерным определителем контрастности, ручная |
| Минимальное фокусное расстояние | Объектив 42° — 0,16 м Объектив 24° — 0,16 м, доп. макрорежим Объектив 14° — 1,0 м |
| Макрорежим | Дополнительно для объектива 24°/ эффективный размер пятна 103 мкм Дополнительно для объектива 24°/ эффективный размер пятна 71 мкм |
| Программируемые кнопки | 2 |
| Представление изображения, режимы | |
| Экран | Жидкокристаллический сенсорный экран с функцией автоповорота изображения, диагональ 4 дюйма, 640 ? 480 пикселей |
| Цифровая камера | 6 Мпикс., с фото/видеолампой |
| Цветовые палитры | «Железо», «Оттенки серого», «Радужная», «Арктическая», «Лава», «Радужная интенсивная» |
| Режимы изображений | Инфракрасное, обычное, MSX®, наложение изображений |
| Наложение изображений («картинка в картинке») | Перемещаемое, с изменяемым размером |
| UltraMax® | Разрешение увеличивается в 4 раза, функция активируется в меню и обрабатывается приложением FLIR Tools |
| Измерение и анализ | |
| Погрешность | ±2 °C или ±2 % от показания |
| Экспонометр и площадь | 3 шт. в режиме реального времени |
| Предварительные настройки измерения | Отсутствие измерений, центральная точка, область с высокой температурой, область с низкой температурой, предварительная настройка пользователя 1 и предварительная настройка пользователя 2 |
| Лазерный указатель | Да |
| Лазерный дальномер | Да, специальная кнопка |
| Комментарии | |
| Голосовые комментарии | 60 с записи к фото- или видео-изображению через встроенный микрофон (есть динамик) или Bluetooth |
| Текстовые комментарии | Предварительно заданный список или ввод с сенсорного экрана |
| Графические комментарии | Через сенсорный экран, только для инфракрасных изображений |
| Измерение расстояния, площади | Да, вычисляется площадь области измерения (в м2 или фт2) |
| GPS | Автоматическое добавление геотегов |
| METERLiNK® | Да |
| Хранение изображений | |
| Носитель данных | Съемная SD-карта памяти |
| Формат файла изображения | Стандартный JPEG с данными измерений |
| Интервальная съемка (ИК-диапазон) | Интервал от 10 с до 24 ч |
| Видеозапись и передача потокового видео | |
| Запись радиометрического инфракрасного видеоизображения | Запись радиометрического видеоизображения в режиме реального времени (в CSQ-файл) |
| Запись нерадиометрического инфракрасного или обычного видеоизображения | Запись данных на карту памяти в формате H.264 |
| Потоковая передача радиометрического инфракрасного видеоизображения | Да, с помощью УФС или Wi-Fi |
| Потоковая передача нерадиометрического инфракрасного видеоизображения | H.264 или MPEG-4 через Wi-Fi MJPEG через УФС или Wi-Fi |
| Интерфейсы обмена данными | USB 2,0, Bluetooth, Wi-Fi |
| Видеовыход | DisplayPort, через USB с разъемом типа C |
| Дополнительные сведения | |
| Тип аккумулятора | Литийионный аккумулятор, зарядка в камере или с помощью отдельного зарядного устройства |
| Время работы от аккумулятора | Около 4 ч при температуре 25 °C в стандартном режиме работы |
| Диапазон рабочей температуры | От -15 до 50 °C |
| Диапазон температур хранения | От -40 до 70 °C |
| Ударопрочность, устойчивость к вибрации, степень защиты, безопасность | 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), IP54, EN/UL/ CSA/PSE 60950-1 |
| Масса и размеры (без объектива) | 1,3 кг, 140 ? 201 ? 84 мм |



