
| FORTUNA GENERAL GOGGLES 19S6 | |
|---|---|
| Тепловизионный модуль | 640х480 пикселей, 17 мкм |
| Спектральный диапазон, мкм | 7,5...14 |
| Частота, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | <50>50> |
| Калибровка | бесшумная, электронная |
| Объектив | 19 мм, F/1,0 |
| Увеличение оптическое, крат | 0,93 |
| Цифровое увеличение, х | 2-4 |
| Угол поля зрения, град | 29,8х23,2 |
| Фокусировка объектива | Фиксированная, от 20м до |
| Удаление выходного зрачка, мм | 16,5 |
| Диоптрийная настройка окуляра | -5...+5 |
| Дисплей | AMOLED 800х600 х 2 шт. (0,50) |
| Питание | До 7,6B (CR123A х 2 шт.) |
| Минимальное время непрерывной работы при 25 С, ч | 5 |
| Степень защиты | IP66 |
| Предельная ударная нагрузка, g | 500 |
| Диапазон рабочей температуры, С | -30...+50 |
| Габаритные размеры, мм | 155х95х115 |
| Вес с элементами питания (CR123 х 2 шт.), гр | 410 |



