




| FORTUNA GENERAL NEXT | |
|---|---|
| Тепловизионный модуль | Неохлаждаемый микроболометр ASi 640х480, 17 мкм |
| Спектральный диапазон | 7,5÷,14 мкм |
| Частота | 25 |
| Чувствительность | <50>50> |
| Калибровка | Автоматическая, электронная, бесшумная |
| Объектив | 100 мм, F/1,0 |
| Увеличение оптическое | 1x |
| Угол поля зрения | 6,2° х 4,7° |
| Фокусировка объектива | Ручная от 10 м до |
| Дисплей | AMOLED 800 x 600 |
| Питание | CR123A x 2 шт. или Li-ion аккумулятор 16340 x 2 шт. |
| Минимальное время непрерывной работы при 25 С | 5 часов (CR123A) |
| Степень защиты | IP67 |
| Предельная ударная нагрузка | 500g |
| Диапазон рабочей температуры | -30°…+50°С |
| Габаритные размеры | 115 х 125 х 225 мм |
| Вес с элементами питания (CR123 х 2 шт.) и кронштейном | 1400 гр |



