
| УОМЗ 2Т30 | |
|---|---|
| Горизонтальная точность | 20' |
| Вертикальная точность | 30' |
| Наименьшее расстояние визирования | 1,2 м |
| Увеличение | 20X |
| Угол поля зрения | 2 |
| Изображение | обратное |
| Диаметр объектива | 38 мм |
| Значение горизонтального лимба | 1 |
| Значение вертикального лимба | 1 |
| Увеличение (оптический центрир) | 1,8X |
| Угол поля зрения (оптический центрир) | 8 |
| Масса | 2,3 кг с подставкой |



