


| STABILA 80M, 60см | |
|---|---|
| Точность в обычном положении | 0,5 мм/м |
| Точность при измерении над головой, точнее в перевёрнутом положении ватерпаса | 0,75 мм/м |
| Измерительные поверхности | 1 покрытая лаковым покрытием |
| Типы пузырьковой камеры | 1 горизонтальная камера 1 вертикальная камера |
| Профиль | Гладко-стенный прямоугольный профиль |
| Защитные колпачки | Боковые накладки против скольжения |
| Магнит | есть (редкоземельные) |



