




| Rigol DL3031А | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | DL3021 | DL3021A | DL3031 | DL3031A | |
| Входное напряжение | 0…150 В | ||||
| Входной ток | 0…40 A | 0…60 A | |||
| Мощность поглощения | 200 Вт | 350 Вт | |||
| Минимальное рабочее напряжение | 1 В (на токе 40 А) | 1,3 В (на токе 60 А) | |||
| CC режим | Диапазоны | 0…4 A / 0…40 A | 0…6 A / 0…60 A | ||
| Разрешение | 1 мA | ||||
| Погрешность | 0…4 А | ±(0,1% + 0,1% полн. шкалы) | – | ||
| 0…40 А | ±(0,05% + 0,05% полн. шкалы) | – | |||
| 0…6 А | – | ±(0,1% + 0,1% полн. шкалы) | |||
| 0…60 А | – | ±(0,05% + 0,05% полн. шкалы) | |||
| CV режим | Диапазоны | 0…15 В / 0…150 В | |||
| Разрешение | 0…15 В | 1 мВ | |||
| 0…150 В | 5 мВ | ||||
| Погрешность | 0…15 В | ±(0,05% + 0,02% полн. шкалы) | |||
| 0…150 В | ±(0,05% + 0,025% полн. шкалы) | ||||
| CR режим | Диапазоны | 0,08…15 Ом (Uвх <, 8 В) / 2 Ом…15 кОм | |||
| Разрешение | 2 мA/Uуст | ||||
| Погрешность | Uвх / Rуст (0,2%) + 0,2% I полн. шкалы | ||||
| CP режим | Диапазоны | 0…200 Вт | 0…350 Вт | ||
| Разрешение | 100 мВт | ||||
| Непрерывный режим (Con) | Частотный диапазон | 0,001 Гц…15 кГц | 0,001 Гц…30 кГц | 0,001 Гц…15 кГц | 0,001 Гц…30 кГц |
| Разрешение по частоте | 0,8% | ||||
| Погрешность | ±0,5% | ||||
| Скорость изменения тока | Диапазоны | 0,001…0,25 A/мкс 0,001…2,5 A/мкс (>,5 В) | 0,001…0,3 A/мкс 0,001…3 A/мкс (>,5 В) | 0,001…0,25 A/мкс 0,001…2,5 A/мкс (>,5 В) | 0,001…0,5 A/мкс 0,001…5 A/мкс (>,5 В) |
| Разрешение | 0,001 A/мкс | ||||
| Погрешность | 5% + 10 мкс | ||||
| Измерение тока | Диапазоны | 0…40 A | 0…60 A | ||
| Разрешение | 1 мA | 0,1 мA | 1 мA | 0,1 мA | |
| Погрешность | 0…4 А | ±(0,1% + 0,1% полн. шкалы) | – | ||
| 0…40 А | ±(0,05% + 0,05% полн. шкалы) | – | |||
| 0…6 А | – | ±(0,1% + 0,1% полн. шкалы) | |||
| 0…60 А | – | ±(0,05% + 0,05% полн. шкалы) | |||
| Измерение напряжения | Диапазоны | 0…150 В | |||
| Разрешение | 1 мВ | ||||
| Погрешность | ±(0,05% + 0,02% полн. шкалы) | ||||
| Измерение сопротивления | Диапазоны | 0,08 Ом…15 кОм | |||
| Разрешение | 2 мА/ Uуст | ||||
| Измерение мощности | Диапазоны | 0…200 Вт | 0…350 Вт | ||
| Разрешение | 100 мВт | ||||
| Стабильность | Ток | ±(0,01% ± 10 мА) | |||
| Напряжение | ±(0,01% ± 10 мВ) | ||||
| Входное сопротивление | 350 кОм | ||||
| Интерфейсы | USB Host / USB Device, RS-232, LAN, Digital I/O, GPIB – опции | ||||
| Дисплей | ЖК 4,3' TFT | ||||
| Напряжение питания | 115 Вac ±10%, 230 Вac ±10% макс: 250 Вac | ||||
| Макс. мощность потребления | <,30 ВА | ||||
| Температура хранения | -40…70 °C | ||||
| Рабочая температура | 0…40 °C | ||||
| Относительная влажность | 5…80% RH | ||||
| Высота установки | ниже 2000 м | ||||
| Габаритные размеры | 239157442 мм | ||||
| Вес | 7,58 кг |



