


"
| GW INSTEK GDP-040D | ||
|---|---|---|
| Каналы | 2 | |
| Полоса пропускания | 40 МГц | |
| Коэффициент ослабления | х200 | |
| Погрешность коэффициента ослабления | ±2 % | |
| Максимальный. Uвх. (DC+AC пик) | ? 600 В | |
| Входной импеданс | 2 МОм/15 пФ (диф. режим), 1 МОм/7 пФ (между земл. и входами) | |
| Время нарастания | < 8,75="" нс=""> | |
| CMRR | 80 дБ@60 Гц, 60 дБ@100 Гц, 50 дБ@1 МГц |



