
| GW INSTEK GCP-530 | ||
|---|---|---|
| Полоса пропускания | 0…50 МГц | |
| Время нарастания | ? 7 нс | |
| Коэффициент преобразования | 0,1 В/А | |
| Максимальный непрерывный входной ток | 30 А скз (пик. ток 50 А скз) | |
| Погрешность (45…66 Гц) | ± 0,1 % (0…30Аскз)/ ± 2 % (30Аскз…50Апик) | |
| Шум (отн. входа) | ? 2,5 мА скз | |
| Питание | ±12 В постоянный | |
| Потребляемая мощность | 5,6 Вт макс | |
| Максимальный диаметр проводника | 5 мм | |
| Размеры | 175?18?40 мм | |
| Масса | 0,24кг |



