


| МЕГЕОН 07150 | ||
|---|---|---|
| Дисплей | 3 индикатора (+ индикатор 1/2), ЖК | |
| Диапазон измерения | напряженность поля – 1 – 1999 В/м | |
| Диапазон частот | плотность потока энергии: 1-1999 мкВт/см2 | |
| Точность | напряженность поля: ±1 В/м | |
| Единицы измерения | V/m - напряженность поля – В/м | |
| Уровень тревоги | Для электрического поля - 40В/м Для магнитного поля - 0,4 мкТл | |
| Время замера | около 0,3 сек | |
| Чувствительный элемент | Расположен вверху устройства | |
| Индикация перегрузки | Индикатор “OL” на дисплее | |
| Рабочая температура | От -15 до +60 °C | |
| Рабочая влажность | Менее 80% | |
| Питание | Батарея типа «Крона», 9 В | |
| Габаритные размеры | 132 мм (Д) х 69 мм (Ш) на 31 мм(В) | |
| Масса | 140 г |



