




| МЕГЕОН 07020 | ||
|---|---|---|
| Электр. поле | Магнитн. поле | |
| Единица | В/м | мкТл |
| Точность | 1 В/м | 0,01 мкТл |
| Диапазон | 1 -1999В/м | 0,01 -99,99 мкТл |
| Значение срабатывания сигнализации | 40В/м | 0,4 мкТл |
| Дисплей | 3-1/2-цифровой ЖК дисплей | |
| Диапазон считываемых частот | 5Гц—3500МГц | |
| Время замера | Около 0,4 секунд | |
| Тестовый режим | Двойной синхронный тест | |
| Выход за пределы диапазона | ЖК дисплей отобразит “1” | |
| Рабочие температуры | 0°C~50“C | |
| Влажность окружающей среды | ОВ<,80% | |
| Рабочее напряжение | 9В | |
| Питание | 9В батарея, тип «Крона» | |
| Габариты | 63. 6*31*125. 8мм | |
| Вес | 146 грамм |



