
| Fluke 7015-25 | |
|---|---|
| Диапазон | От 0 до 50 °C |
| Стабильность | ±0,0007 °C при 25 °C (вода) ± 0,001 °C при 25 °C (минеральное масло) |
| Однородность | ±0,003 °C при 25 °C (вода) ± 0,005 °C при 25 °C (минеральное масло) |
| Установка температуры | Цифровой дисплей с кнопочным вводом данных |
| Разрешение контрольной точки | 0,002 °C, в режиме высокого разрешения: 0,00003 °C |
| Разрешение отображаемых значений | 0,01 °C |
| Точность цифровой настройки | ± 1 °C |
| Воспроизводимость цифровой настройки | ±0,01 °C |
| Нагреватели | 500 и 1000 Вт |
| Отверстие доступа (возможны размеры под заказ) | 699 x 279 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Материал узлов, контактирующих с жидкой средой | Нержавеющая сталь 304 |
| Электропитание | 115 В перем. тока (± 10 %), 60 Гц, 15 A или 230 В перем. тока, 50 или 60 Гц, 8 A (указывается) |
| Объем | 95 литра |
| Размер | 1219 x 1118 x 559 мм |



