
| ПА-МГ4 | |
|---|---|
| Диапазон измерения плотности | 1900…2700 кг/м3 |
| Основная относительная погрешность измерения плотности | ± 2,0 % |
| Время одного измерения | 1…9 с |
| Диапазон измерения температуры | -10...+140 °С |
| Погрешность измерения температуры | ± 2,0 °С |
| Объем памяти прибора, измерений | до 10000 |
| Время непрерывной работы от аккумуляторов, не менее | 10 ч |
| Габаритные размеры | 300х250х140 мм |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Масса | 4 кг |



