
| Testo 826-T2 | |
|---|---|
| Диапазон измерений,°C | -50°C — +300°C |
| Коэффициент излучения | 0,95 (фиксированный) |
| Погрешность: | |
| абсолютная, °С | ±2 (-30... 100°C) |
| относительная, % | ±2 (св. 100°С) |
| Элементы питания / напряжение, В | 2 х CR 2032 / 6 |
| Габариты, мм | 148 х 35 х 19 |
| Вес, не более, кг | 0,08 |
| Рабочая температура, °С | 0... 50 |



