






| МЕГЕОН 16700 | |
|---|---|
| Диапазон измерения | -50~700°C (-58~1292°F) |
| Точность | 0~700°C (32~1292°F): ±1,5C(±2,7°F) или ±1,5% -50~0°C(-58~32°F): ±3°C (±5°F) (большее из двух) |
| Разрешение дисплея | 0,1°С (0,1°F) |
| Воспроизводимость | 1% показаний или 1°С |
| Время срабатывания | 500 мс (95%) |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
| Коэффициент излучения | 0,10~1,00 Регулируемый (0,95 предустановлен) |
| Отношение расстояния к размеру пятна | 12:1 |
| Рабочая относительная влажность | 10~95% при отсутствии конденсации до 30°С (86°F) |
| Диапазон рабочих температур | -0~40°С (32 ~ 104°F) |
| Температура хранения | -20~60°С (-4~140°F) |
| Источник питания Батарея | Тип «Крона», 9В |
| Время работы от батареи | Не менее 12 часов при включенном лазере Не менее 22 часов при выключенном лазере |
| Вес | 220 г |
| Габариты | 175 х 100 х 49 мм |



