
| Fluke RAYST20XBEU | |
|---|---|
| Диапазон измерений | -32...535°C |
| Оптическое разрешение, (D:S) | 12:1 |
| Точность | ±1% (но не менее ±1°С) при 23<,t?535°с, abp='12924' при='' ±1,5%=''>,<,t?535°с, abp='12925' при='' ±2..±3°с=''>,<,>, |
| Температурное разрешение, °С | 0,1 |
| Коэффициент теплового излучения | 0,95 |
| Время отклика, с | 0,5 |
| Целеуказатель | точечный |
| Спектральный диапазон, мкм | 8...14 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Сохранение измеренного значения на дисплее | Да |
| Условия эксплуатации: температура, °С/ влажность, % | 0..50°С / 10-95% при <,>, |
| Размеры, мм | 200х160х55 |
| Вес, кг | 320 г |



