
| Fluke FoodPro | |
|---|---|
| Диапазон температур: | -30 C - 200 C |
| Точность | (предполагается рабочая температура 23°C ±2 ) |
| между 0 C и 65 C: ±1 C | |
| ниже 0 C : ±1 ±0,1 градус/градус | |
| выше 65 C): ±1,5 % от значения | |
| Время отклика | <,500 мс после первого измерения |
| Спектральная чувствительность | 8-14 микрон |
| Коэффициент излучения | предустановлено для нужд служб питания |
| Отношение расстояния к размеру пятна/Оптическое разрешение (D:S) | 2,5:1 @ 90 % энергии, обычно |
| Стандартное рабочее расстояние (подсветка объекта) | 25 - 250 мм |
| Минимальный размер объекта | 12 мм ø, |
| Смещение подсветки относительно инфракрасного канала | 13 мм |
| Эксплуатационные требования (оба термометра) | |
| Повторяемость: | в пределах характеристик точности прибора |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | 0 C - 50 C |
| Относительная влажность | 90 % (+/- 5 %) без конденсации при 30 C |
| Температура хранения | -20 C - 60 C |
| Вес | 100 г (с элементом питания) |
| Размеры | 150 x 30 x 50 мм |
| Питание | 1 щелочная типа AA |
| Время работы батареи | не менее 10 часов при 23 C |
| Подсветка объекта | светодиод высокой яркости |
| Разрешение дисплея | 4 цифры, 0,2 C |
| Время отображения (7 секунд) | есть |
| Отображение температуры | 4 цифры, точность 0,2 C |
| Окружающая среда, требования | герметичность класса IP54 (подвергается мойке вручную, непригоден для работы под водой) |
| Другие характеристики (оба термометра) | |
| Стандарты | соответствие стандартам EN 61236-1 (Электромагнитное излучение и магнитная восприимчивость), EN 6101-1 (Общая безопасность), классу герметичности IP54 (подвергается мойке вручную, непригоден для работы под водой) |
| Сертификация | CE NSF |
| Гарантия | 2 года |



