
"
| CEM DT-882 | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -50 до 550°C | |
| Оптическое разрешение | 8:1 | |
| Разрешающая способность, °С | 0,1°C до 200°C, выше 200°C 1°C | |
| Пределы допускаемой погрешности при температуре окружающей среды 23 - 25°C | ||
| -50°C до 20°C | ±5 °C | |
| -20°C до 200°C | ±2,0 % или ±2,0°C | |
| 200°C до 550°C | ±2,0 % или ±2,0°C | |
| Быстродействие | 2,5 измерения/сек. | |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
| Коэффициент теплового излучения | Фиксированный - 0,95 | |
| Индикация перегрузки | символы «----» на ЖК-экране | |
| Знак измерения | автоматически положительное значение знаком (+) не отмечается, знак минус (-) указывает на отрицательное значение | |
| Лазерный диод | мощность <1мвт, длина="" волны="" 630-670нм,="" лазерная="" установка,="" класс="" 2="">1мвт,> | |
| Температура эксплуатации | 0 - 50°C (32 - 122°F) | |
| Температура хранения | -20 - 60°C (14 - 140°F) | |
| Относительная влажность | 10-90 % при эксплуатации, <80>80> | |
| Источник питания | Элемент питания 9В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 или аналогичный | |
| Вес | 180гр | |
| Размер | 82 x 41,5 x 160 мм |



