






| МЕГЕОН 15001 | ||
|---|---|---|
| Аппаратная платформа | ARM Cortex™-M3. | |
| Дисплей | 2,8 'цветной TFT ЖК-дисплей | |
| Разрешение дисплея | 320 x 240 | |
| Аналоговые полосы пропускания | 0 - 200 кГц | |
| Горизонтальная развертка | От 1мс/дел. до 10с/дел. | |
| Вертикальная развертка | От 10 мВ/дел. до 10В/дел. с щупом х1, от 0,5 В/дел. до 100 В/дел с щупом х10. | |
| Предел по напряжению | 80В со щупом х1 | |
| Автоматический режим настройки | AUTO_FIT | |
| Максимальная частота дискретизации | 1MSPS 12Bits | |
| Входное сопротивление | >, 500KОм | |
| Входное соединение | DC / AC | |
| Память | 8 MB USB-флеш накопитель | |
| USB порт | MicroUSB | |
| Питание | 3,7 В. литиевая батарея (в комплекте) | |
| Размеры | 106,5 мм Х 55,7 мм Х 11,5 мм | |
| Вес | 66 г |



