


| MSO-72072EA | |
|---|---|
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 10 МБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Логические каналы | 16 |
| Особенности | Технология VPO |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Дисплей | TFT, диагональ 20 см, разрешение 800х480 |
| Масса (кг) | 2,8 |



