




| RGK TO-02 | |
|---|---|
| Горизонтальная точность | 2' |
| Вертикальная точность | 2' |
| Наименьшее расстояние визирования | 2 м |
| Увеличение | 30X |
| Угол поля зрения | 130' |
| Изображение | прямое |
| Коэффициент нитяного дальномера | 100 |
| Диаметр объектива | 40 мм |
| Диаметр горизонтального лимба | 90 мм |
| Значение горизонтального лимба | 20' |
| Диаметр вертикального лимба | 70 мм |
| Значение вертикального лимба | 20' |
| Значение оптического микрометра | 1сс |
| Диапазон компенсации вертикального круга | ±,2' |
| Цена деления цилиндрического уровня | 20' |
| Цена деления круглого уровня | 8' |
| Изображение (оптический центрир) | прямое |
| Увеличение (оптический центрир) | 3X |
| Угол поля зрения (оптический центрир) | 5 |
| Наименьшее расстояние визирования (оптический центрир) | 0,5 м |
| Масса | 6 кг (теодолит в футляре) |



