


| RGK DM-40 | ||
|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 600 мВ | 0,1мВ | ±(0,7%+3) |
| 6В | 0,001В | ±(0,5%+3) |
| 60В | 0,01В | ±(0,7%+3) |
| 600В | 0,1В | ±(0,7%+3) |
| Напряжение переменного тока | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 600 мВ | 0,1мВ | ±(1%+4) |
| 6В | 0,001В | ±(0,7%+3) |
| 60В | 0,01В | ±(1%+3) |
| 600В | 0,1В | ±(1%+3) |
| AC LoZ 600 В | 0,1В | ±(2%+5) |
| ACV LPF 600 В | 0,1В | ±(2%+5) |
| Измерение сопротивления | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 600 | 0,1 | ±(1%+2) |
| 6к | 1 | ±(0,8%+2) |
| 60к | 10 | ±(0,8%+2) |
| 600к | 100 | ±(0,8%+2) |
| 6М | 1k | ±(1,2%+3) |
| 60М | 10 k | ±(2,5%+5) |
| Прозвонка целостности цепей и проверка диодов | ||
| Диапазон | Разрешение | Описание |
| Проверка диодов | 0,1 Ом | Порог срабатывания – 30 Ом |
| Прозвонка цепей | 1 мВ | Нормальное значение напряжения от 0,5 В до 0,8 В |
| Ёмкость | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 6 nF | 1 pF | ±(4%+8) в режиме относительных измерени |
| 60 nF – 600 &mu,F | 10 pF - 0,1&mu,F | ±(3%+5) |
| 6000 mF – 60 mF | 1&mu,F - 10&mu,F | ±10% |
| Частота и коэффициент заполнения | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| Частота | ||
| 10Гц – 1МГц | 0,01Гц – 0,001МГц | ±(0,1%+4) |
| Коэффициент заполнения | ||
| 0,1% - 99,9% | 0,1% | ±(2%+5) |
| Температура | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| -20°C - 300°C | 0,1°C - 1°C | ±(1,0%+2°C) |
| 300°C - 400°C | 0,1°C - 1°C | ±(1,0%+2°C) |
| Постоянный ток | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 600 &mu,А | 0,1 &mu,А | ±(0,8%+3) |
| 6000 &mu,А | 1 &mu,А | |
| 60 мА | 10 &mu,А | |
| 600 мА | 0,1 мА | |
| 6 А | 1 мА | ±(1%+3) |
| 20 А | 10 мА | ±(1,2%+5) |
| Переменный ток | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 600 &mu,А | 0,1 &mu,А | ±(1%+3) |
| 6000 &mu,А | 1 &mu,А | |
| 60 мА | 10 &mu,А | |
| 600 мА | 0,1 мА | |
| 6 А | 1 мА | ±(1,2%+3) |
| 20 А | 10 мА | ±(1,5%+5) |
| Пиковые значения | ||
| Функция | Время отклика | Погрешность |
| AC V | 1 миллисекунда | ±(2%+100) |
| AC A | 1 миллисекунда | ±(3%+100) |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Разрядность дисплея | 6000 |
| Максимальное напряжение между входной клеммой и заземлением | 600 В |
| Тип предохранителя | Разъем 20А: предохранитель FF 11A H 1000 В (Ø,10x38) мм | Разъем mN&mu,A: предохранитель FF 600 мА H 600 В (Ø,6x32) мм |
| Выбор диапазона | Автоматический/ручной |
| Отображение полярности | Автоматическая индикация |
| Индикация перегрузки | 'OL' |
| Скорость обновления | 3 раза в секунду |
| Класс защиты | IP65 |
| Ударостойкость | Выдерживает падение с высоты 2 метра |
| Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
| Рабочая температура и влажность | 0°С ... +40°С, до 75% +30°С ... +40°С, до 50% |
| Температура и влажность хранения | -20°C ... + 50°C, до 80% |
| Соответствие категории измерений | CATIII 600В |
| Питание | 1 батарея, 9 В |
| Габаритные размеры | 175 х 86 х 56 мм |
| Масса | 390 г |



