




| RGK DM-10 | ||
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
| 200 мВ | 0,1 мВ | ±(0,7%+3) |
| 2000 мВ | 1 мВ | ±(0,5%+2) |
| 20,00 В | 0,01 В | ±(0,7%+3) |
| 200,0 В | 0,1 В | ±(0,7%+3) |
| 600 В | 1 В | ±(0,7%+3) |
| Переменное напряжение | ||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
| 200,0 В | 0,1 В | ±(1,2%+3) |
| 600 В | 1 В | ±(1,2%+3) |
| Измерение сопротивления | ||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
| 200,0 Ом | 0,1 мОм | ±(1,0%+2) |
| 2000 Ом | 1 Ом | ±(0,8%+2) |
| 20,00 кОм | 0,01 кОм | ±(0,8%+2) |
| 200,0 кОм | 0,1 кОм | ±(0,8%+2) |
| 20,00 МОм | 0,01 МОм | ±(1,2%+3) |
| Прозвонка цепей и проверка диодов | ||
| Режим | Разрешение | Описание |
| Прозвонка цепей | 0,1 Ом | Условие разрыва цепи: сопротивление превышает 50 Ом. При этом звуковой сигнал выключен. Звуковой сигнал включается при сопротивлении цепи менее 10 Ом (условие целостности цепи) |
| Проверка диодов | 0,001 В | Напряжение в разомкнутой цепи: 2,1 В, тестовый ток: около 1 мА . Нормальное значение падения напряжения на кремниевом p-n переходе лежит в пределах 0,5-0,8 В |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| -20°С ... 0°С | 1С | ±4С |
| > 0°С ... +100°С | ±(1,0%+4) | |
| > +100°С ... +600°С | ±(2,0%+4) | |
| Постоянный ток | ||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
| 2000 мкА | 1 мкА | ±(1,0%+2) |
| 20,00 мА | 0,01 мА | ±(1,0%+2) |
| 200,0 мА | 0,1 мА | ±(1,0%+2) |
| 10,00 А | 0,01 А | ±(1,0%+2) |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 600 В (среднеквадратичное значение) |
| Защита на входе 10А | быстродействующий плавкий предохранитель 10А/250В Ø,5х20 мм |
| Защита на входе &mu,А/mA | быстродействующий плавкий предохранитель 200мА/250В Ø,5х20 мм |
| Максимальное отображае мое значение дисплея | 1999 |
| Частота обновления изображения | 2-3 раза в секунду |
| Выбор предела измерения | ручной |
| Подсветка дисплея | с ручным управлением, автоотключение через 30 с |
| Источник питания | 2 батареи ААА х 1,5 В |
| Рабочая температура | 0°С ... +40°С |
| Температура хранения | -10°С ... +50°С |
| Относительная влажность | &le,75% при 0°С ... +30°С |
| &le,50% при +30°С ...40°С | |
| Рабочая высота над уровнем моря | 0–2000 м |
| Класс защиты от перенапряжения | CAT II 600 В |
| Класс загрязнения | 2 |
| Требования безопасности | EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010, EN61326:2013 |
| Габаритные размеры | 134 х 78 х 46 мм |
| Масса | 185 г |



