






| МЕГЕОН 12750 | ||
|---|---|---|
| Разрядность шкалы мультиметра | 2000 отсчетов | |
| Постоянное напряжение | 200м/2/20/200В: ±0,5%, 1000В: ±0,8% | |
| Переменное напряжение | 2/20/200В: ±0,8%, 750В: ±1,2% | |
| Постоянный ток | 20м/2мА: ±0,8%, 200мА: ±1,2%, 20A: ±2,0% | |
| Переменный ток | 2мА: ±1,0%, 200мА: ±2,0%, 20A: ±3,0% | |
| Сопротивление | 200/2K/20K/200K/2МОм: ±0,8%, 20МОм: ±1,0% | |
| Емкость конденсаторов | 20н/2м: ±2,5%, 200мФ: ±5,0% | |
| Коэффициент усиления транзисторов по току | 1–1000 | |
| Габариты | 175?93?55 (мм) | |
| Вес | 400 г |



