
| CEM DT-987 | |||
|---|---|---|---|
| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,9% + 5) |
| 6 В | 0,001 В | ||
| 60 В | 0,01 В | ||
| 600 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ±(1,2% + 5) | |
| Переменное напряжение | 50 до 1000 Гц | 1-5 кГц | |
| 600 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0% + 5) | ±(3,0% + 5) |
| 6 В | 0,001 В | ||
| 60 В | 0,01 В | ||
| 600 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | Не установлен | |
| Характеристики переменного напряжения установлены в пределах диапазонов значений от 5% до 100% | |||
| Постоянный ток | 600 мА | 0,1 мкА | ±(1,5% + 5) |
| 6000 мА | 1 мкА | ||
| 60 мА | 0,01 мА | ||
| 600 мА | 0,1 мА | ||
| 10 A | 0,01 A | ||
| (20 A: не более 30 сек при сниженной точности) | |||
| Переменный ток | 50 до 1000 Гц | 1 до 5 кГц | |
| 600 мА | 0,1 мкА | ±(2,5% + 5) | ±(3,5% + 5) |
| 6000 мА | 1 мкА | ||
| 60 мА | 0,01 мА | ||
| 600 мА | 0,1 мА | ||
| 10 A | 0,01 A | Не установлен | |
| (20 A: не более 30 сек при сниженной точности) | |||
| Характеристики переменного напряжения установлены в пределах диапазонов значений от 5% до 100% | |||
| Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(2,0% + 9) |
| 6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,2% + 5) | |
| 60 кОм | 0,01 кОм | ||
| 600 кОм | 0,1 кОм | ||
| 6 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0% + 10) | |
| 60 МОм | 0,01 МОм | ||
| Емкость | 60 нФ | 0,01 нФ | ±(3,5% + 10) |
| 600 нФ | 0,1 нФ | ||
| 6 мкФ | 0,001 мкФ | ±(2,5% + 10) | |
| 60 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 600 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 6000 мкФ | 1 мкФ | ±(3,5% + 10) | |
| Частота (электронная) | 60 Гц | 0,001 Гц | ±(1,0% + 2) |
| 600 Гц | 0,01 Гц | ||
| 6 кГц | 0,0001 кГц | ||
| 60 кГц | 0,001 кГц | ||
| 600 кГц | 0,01 кГц | ||
| 6 МГц | 0,0001 МГц | ||
| 10 МГц | 0,001 МГц | ||
| Чувствительность: 0,8 В rms мин. при коэф. заполнения 20% до 80% и <,100 кГц, 5В rms мин. при коэф. заполнения 20% до 80% и >,100 кГц. | |||
| Частота (электрическая) | 40-10 кГц | 0,01 Гц | ±(0,5%) |
| Чувствительность: 15 В rms | |||
| Коэффициент заполнения | 0,1 до 99,90% | 0,1% | ±(1,2% +2) |
| Ширина импульса: 100 мкс – 100 мс, Частота: 5 Гц до 100 кГц | |||
| Температура (тип K) | -58 до 1400 °F | 1 °F | ±(2,0% + 5,5°F) |
| -50 до 760 °C | 1 °C | ±(2,0% + 3°C) (точность датчика не учитывается) | |
| 4-20мA% | -25 до 125% | 0,1% | ±20 |
| 0 мA= -25%, 4 мA=0%, 20 мA=100%, 24 мA=125% | |||
| Основные характеристики | |||
| Корпус | двойной пластик, водонепроницаемый | ||
| Тест на удар | 6,5 футов (2 метра) | ||
| Контроль диодов | тестовый ток не более 0,9 мА, постоянное напряжение разомкнутой цепи 2,8 В, стандартно | ||
| Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 35 Ом (примерно), тестовый ток <,0,35мА | ||
| Пиковые значения | фиксирует пиковые значения >,1мс | ||
| Датчик температуры | термопара типа K | ||
| Входное сопротивление | >,10МОм (постоянное напряжение) | ||
| Реакция | действующее значение | ||
| AC True RMS | есть | ||
| Полоса частот АС | 50 до 5000 Гц | ||
| Экран | 6000/60000 отчетов ЖК, с подсветкой и шкалой | ||
| Индикатор перегрузки | 'OL' | ||
| Автоматическое выкл. питания | примерно через 15 минут бедействия | ||
| Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | ||
| Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально | ||
| Индикатор низкого заряда батареи | в случае низкого заряда элемента питания | ||
| Элемент питания | 41,5 В (NEDA 1604) | ||
| Предохранители | диапазоны мA, мкA: 0,8 A/1000 В керамический, малоинерционный диапазон А: 10 A/1000 В керамический, малоинерционный | ||
| Рабочие температуры | 5 C до 40 C (41 F до 104 F) | ||
| Температуры хранения | -20 C до 60 C(-4 F до 140 F) | ||
| Относительная влажность | Макс. 80% до 87 F (31 C) со снижением линейности 50% при 40 C (104 F) | ||
| Относительная влажность при хранении | <,80% | ||
| Рабочая высота | не более 2000 м (7000 футов) | ||
| Безопасность | прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат. IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22,2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010-2-032 61010-2-033 |



