






| CEM DT-960B | |||
|---|---|---|---|
| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность | Постоянное напряжение | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1%+ 3) |
| 4 В | 0,001 В | ||
| 40 В | 0,01 В | ||
| 400 В | 0,1 В | ||
| 600 В | 1 В | ||
| Переменное напряжение | от 50 до 60Гц | ||
| 4 В | 0,001 В | ±(1%+3) | |
| 40 В | 0,01 В | ||
| 400 В | 0,1 В | ||
| 600 В | 1 В | ||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
| Постоянный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1% + 3) |
| 4000 мкА | 1 мкА | ||
| 40 мА | 0,01 мА | ||
| 400 мА | 0,1 мА | ||
| 4 A | 0,001 A | ±(1,2% + 3) | |
| 10 А | 0,01 А | ||
| (20 А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||
| Переменный ток | от 50 до 60 Гц | ||
| 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,2%+3) | |
| 4000 мкА | 1 мкА | ||
| 40 мА | 0,01 мА | ||
| 400 мА | 0,1 мА | ||
| 4 A | 0,001 A | ±(1,8%+5) | |
| 10 А | 0,01 А | ||
| (20 А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы. | |||
| Сопротивление | 400 Ом | 0,1 кОм | ±(1,5%+5) |
| 4 кОм | 0,001 кОм | ||
| 40 кОм | 0,01 кОм | ||
| 400 кОм | 0,1 кОм | ||
| 4 МОм | 0,001 МОм | ||
| 40 МОм | 0,01 МОм | ±(2,5%+20) | |
| Емкость | 40 нФ | 0,01 нФ | ±(4,5%+10) |
| 400 нФ | 0,1 нФ | ||
| 4 мкФ | 0,001 мкФ | ±(3,0%+5) | |
| 40 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 400 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 4000 мФ | 1 мкФ | ±(5%+5) | |
| Частота электрическая | 10-10 кГц | 0,01 Гц | ±1,2% |
| Чувствительность: 15 В rms | |||
| Коэффициент заполнения | 20 до 80% | 0,1% | ±(1,2% + 2) |
| Длительность импульса: 100 мкс-100 мс, частота: 5 Гц-10 кГц | |||
| Основные характеристики | |||
| Корпус | двойной пластик | ||
| Тест на удар | 6,5 футов (2 метра) | ||
| Контроль диодов | тестовый ток не более 1,5 мА, постоянное напряжение открытой цепи 3 В, стандартно | ||
| Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 50 Ом (примерно), тестовый ток <,0,35мА | ||
| Входное сопротивление | >10 МОм (постоянное напряжение) >10 МОм (переменное напряжение) | ||
| Реакция | действующее значение | ||
| Диапазон частот | 50/60 Гц (все сигналы), 45-1000 Гц (синус) | ||
| Крест-фактор | &le, 3 в диапазоне до 300 В, со снижением линейности до &le, 1,5 при 600 В | ||
| Экран | ЖК, 4000 отсчетов | ||
| Индикатор перегрузки | 'OL' | ||
| Автоматическое выкл. питания | примерно через 15 минут после последнего измерения | ||
| Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | ||
| Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально | ||
| Индикатор низкого заряда батареи | в случае низкого заряда элемента питания | ||
| Элемент питания | две батареи, 1,5 В (ААА) | ||
| Предохранители | диапазоны мкА, мА: 0,5 А/600 В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10 А/600 В керамический малоинерционный | ||
| Рабочие температуры | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) | ||
| Температуры хранения | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F) | ||
| Относительная влажность | не более 80% при 31 °С (87 °F) со снижением линейности до 50 % при 40 °С (104 °F) | ||
| Относительная влажность при хранении | <,80% | ||
| Рабочая высота | не более 2000 м (7000 футов) | ||
| Размеры | 1828259 мм (с кожухом) | ||
| Вес | 342 г (0,753 фунта) (с кожухом) | ||
| Безопасность | прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.III, 600В и кат.II, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22,2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003) |



